您现在的位置: 广西师范学院 >> 继续教育学院 >> 2008成高招生信息 >> 正文
广西师范学院2008年成高招生计划及专业报考代码
作者:考试院    继续教育学院来源:转发    点击数:    更新时间:2008-8-6

http://219.159.68.245/gallary/upload_images/639_14426_1217899373042.doc

请点击下面的链接查看或下载后再看(word格式)

baokaoxuzhi zhaoshengjihua

代码:10603 广西师范学院 3360(我院各专业招生人数会根据报考生源情况进行调整,请放心填报,无需受其限制)

  专升本 2530

101 英语 300人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

102 国际经济与贸易 15人 经济管理类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

103 市场营销 15人 经济管理类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

104 会计学 25人 经济管理类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

105 人力资源管理 20人 经济管理类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

106 物流管理 15人 经济管理类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

107 行政管理 30人 经济管理类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

108 汉语言文学 750人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

109 数学与应用数学 130人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

110 物理学 50人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

111 化学 30人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

112 信息科学技术 30人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

113 电子信息工程 30人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

114 计算机科学与技术 60人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

115 网络工程 30人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

116 国际经济与贸易 15人 经济管理类 2.5年 函授 (南宁市明秀东路175,社会招生)

117 地理科学 90人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

118 应用心理学 30人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

119 房地产经营管理 30人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

120 市场营销 15人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

121 会计学 25人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

122 人力资源管理 20人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

123 物流管理 15人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

124 行政管理 30人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

125 公共事业管理 30人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

126 土地资源管理 30人 经济管理类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

127 法学 150人 法学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

128 思想政治教育 40人 法学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

129 教育学 250人 教育学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

130 学前教育 30人 教育学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

131 教育技术学 30人 教育学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

132 小学教育 100人 教育学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

133 体育教育 70人 教育学类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

  高升专 830

401 会计电算化 15人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

402 国际经济与贸易 20人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

403 市场营销 15人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

404 物流管理 10人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

405 旅游管理 15人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

406 行政管理 20人 文史类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

407 英语教育 30人 外语(文) 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

408 会计电算化 20人 理工类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

409 国际经济与贸易 5人 理工类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

410 市场营销 5人 理工类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

411 物流管理 10人 理工类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

412 旅游管理 5人 理工类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

413 行政管理 10人 理工类 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

414 英语教育 10人 外语(理) 2.5年 业余 (广西师范学院,社会招生)

415 房地产经营与估价 15人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

416 会计电算化 10人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

417 国际经济与贸易 10人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

418 市场营销 5人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

419 物流管理 10人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

420 旅游管理 5人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

421 行政管理 10人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

422 国土资源管理 20人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

423 语文教育 180人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

424 初等教育 30人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

425 现代教育技术 10人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

426 法律文秘 90人 文史类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

427 房地产经营与估价 15人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

428 计算机应用技术 60人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

429 计算机网络技术 40人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

430 会计电算化 15人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

431 国际经济与贸易 5人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

432 市场营销 5人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

433 物流管理 10人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

434 旅游管理 5人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

435 行政管理 10人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

436 国土资源管理 10人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

437 数学教育 30人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

438 初等教育 20人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

439 现代教育技术 20人 理工类 2.5年 函授 (广西师范学院,社会招生)

 

继续教育学院录入:成人教育学院    责任编辑:cjy 
【型号: 】【颜色: 绿
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇继续教育学院:

  • 下一篇继续教育学院:
  • 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    站内搜索:
    广西师范学院继续教育网
    地址:广西师范学院办公楼211室 邮编:530001 邮箱:cjy@gxtc.edu.cn
    建议您使用1027*768分辨率浏览本站效果更佳